Veja quem são os candidatos a presidente e os bens de cada um
Onze candidatos pediram, no último sábado (5), registro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para disputar a presidência da República. Caberá à Justiça eleitoral aprovar ou não as candidaturas.
O empresário Eymael (PSDC) é o candidato que declarou ter maior patrimônio: R$ 17.009.306,11. Já o candidato do PCO, Rui Pimenta, declarou não ter nenhum bem.
Dos presidenciáveis, quem, em tese, deve gastar mais é a presidenta da República Dilma Rousseff (PT), que apresentou limite de despesas em R$ 298 milhões para a campanha de reeleição. Mauro Iasi (PCB) prevê fazer a campanha mais barata, com R$ 100 mil.
AÉCIO NEVES/ AÉCIO NEVES DA CUNHA (PSDB)
Formado em economia. Neto do ex-presidente da República Tancredo Neves, foi governador de Minas Gerais e deputado federal. Presidiu a Câmara dos Deputados. É senador.
VICE: ALOYSIO NUNES (PSDB)
COLIGAÇÃO: “MUDA BRASIL” [PSDB / PMN / SD / DEM / PEN / PTN / PTB / PTC / PT do B]
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 290.000.000,00
BENS: R$ 2.503.521,81
| UM APARTAMENTO NA AV. EPITACIO PESSOA 100/01 MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ADQUIRIDO EM 1995 | R$ 109.550,00 |
| UM APARTAMENTO NA RUA SAMUEL PEREIRA 237/1101 MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE ADQUIRIDO EM 1996 | R$ 222.000,00 |
| UM LOTE NUMERO 2 QUADRA 08 BAIRRO CABECEIRAS MUNICÍPIO DE NOVA LIMA ADQUIRIDO EM 1990 | R$ 6.939,73 |
| DOIS LOTES NÚMEROS 10 E 10A CONDOMÍNIO OURO VELHO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA ADQUIRIDO EM 1991 | R$ 9.715,62 |
| 50% IMÓVEL RURAL MUNICÍPIO DE CLAUDIO CONFORME REGISTRO R.06-11.678 LIVRO 2 CART. REG. IMÓVEIS | R$ 87.000,00 |
| VEÍCULO LAND ROVER FREELANDER ANO 2012/2012 | R$ 166.500,00 |
| JÓIAS DE FAMÍLIA QUE PERTENCERAM AO MEU PAI AÉCIO FERREIRA DA CUNHA FALECIDO EM 03 DE OUTUBRO DE 2010 | R$ 20.000,00 |
| OBJETO DE ARTE ADQUIRIDO EM LEILÃO BENEFICENTE | R$ 13.650,00 |
| AÇÕES JUNTO A EMPRESA DIÁRIOS ASSOCIADOS S/A QUE PERTENCERAM A MEU AVÔ TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | R$ 0,09 |
| AÇÕES TELEBRÁS S/A – AVALIAÇÃO DE TODOS OS BENS DE ACORDO COM A LEI FISCAL, MANTIDOS OS VALORES ORIGINÁRIOS CONF. ART. 96, LEI 8383, ART. 22, LEI 8981, ARTS. 17 E 30, LEI 9249 E ARTS. 125 E128 REG. IR | R$ 217,26 |
| 19.791 COTAS PERFIL AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA SENDO 15.833 HERDADAS DE MEU PAI AÉCIO FERREIRA DA CUNHA FALECIDO EM 03 DE OUTUBRO DE 2010 | R$ 666.660,00 |
| 9.000 COTAS PERFIL RIO PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 9.000,00 |
| 9.819 COTAS DE CAPITAL JUNTO NC PARTICIPAÇÕES E ADM. LTDA | R$ 9.819,00 |
| 88.000 COTAS RÁDIO ARCO IRIS LTDA | R$ 700.000,00 |
| 14.153 COTAS DE CAPITAL JUNTO A IM PARTICIPAÇÕES E ADM LTDA | R$ 95.179,12 |
| APLICAÇÃO BB EM 03/07/2014 | R$ 80.199,71 |
| SALDO APLICAÇÃO NO BCO ITAU EM 03/07/2014 | R$ 66.263,48 |
| EMPRÉSTIMO A NC PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 8.544,12 |
| SALDO BB | R$ 11.645,16 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE EM 03/07/2014 NO ITAU | R$ 39.285,41 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE EM 03/07/2014 BB | R$ 29.901,10 |
| OUROCAP | R$ 2.651,53 |
| BRASILPREV | R$ 148.800,48 |
DILMA ROUSSEFF/ DILMA VANA ROUSSEFF (PT)
Formada em economia. Foi lançada candidata pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem nunca ter disputado mandato eletivo antes. Primeira mulher eleita presidente do Brasil, tenta a reeleição. Na ditadura militar, foi presa e torturada por “subversão”. Foi secretária da prefeitura de Porto Alegre (RS) e do governo do Rio Grande do Sul e ministra da Casa Civil e de Minas e Energia.
VICE: MICHEL TEMER (PMDB)
COLIGAÇÃO: “COM A FORÇA DO POVO” [PT / PMDB / PSD / PP / PR / PROS / PDT / PC do B / PRB]
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 298.000.000,00
BENS: R$ 1.750.695,64
| ED SOLAR, SITO NA AV JOAO PINHEIRO, 65 – BLOCO A/1001 – BELO HORIZONTE – MG | R$ 118.611,00 |
| RUA COUTO DE MAGALHÃES, 1155/502 – PORTO ALEGRE – RS | R$ 250.520,00 |
| SITO A AV COPACABANA, 1205/503 – PORTO ALEGRE – RS | R$ 290.302,28 |
| SITO A RUA VISCONDE DO HERVAL, 442, PORTO ALEGRE – RS | R$ 104.047,44 |
| LOTE 85 DO CONDOMINIO ALPHAVILLE PORTO ALEGRE NORTE – PORTO ALEGRE – RS | R$ 337.983,00 |
| LOTE 84 DO CONDOMINIO ALPHAVILLE PORTO ALEGRE NORTE – PORTO ALEGRE – RS | R$ 247.962,36 |
| AUTOMÓVEL FIAT TIPO, 1996 | R$ 30.642,00 |
| JOIAS ADQUIRIDAS | R$ 72.000,00 |
| AÇÕES REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE | R$ 3.082,00 |
| POUPANÇA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 129.904,13 |
| SALDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.768,48 |
| SALDO NO BANRISUL | R$ 1.212,23 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 152.000,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO BANRISUL | R$ 3.660,71 |
EDUARDO CAMPOS/ EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS (PSB)
Formado em economia. Neto do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, foi deputado estadual e federal, secretário estadual e ministro de Ciência e Tecnologia. Deixou o cargo de governador de Pernambuco para disputar a presidência da República.
VICE: MARINA SILVA (PSB)
COLIGAÇÃO: “UNIDOS PELO BRASIL” [PHS / PRP / PPS / PPL / PSB / PSL]
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 150.000.000,00
BENS: R$ 546.799,50
| APARTAMENTO LOCALIZADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL CANDEIAS II AV BERNARDO VIEIRA DE MELO 5394 EM JABOATÃO DOS GUARARAPES | R$ 60.000,00 |
| CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA LUIS DA MOTA SILVEIRA 212 EM RECIFE/PE | R$ 142.460,00 |
| ÁREA DE 80,72 HA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS | R$ 63.000,00 |
| ÁREA LOCALIZADA NA RUA DOIS IRMÃOS 982 EM RECIFE/PE | R$ 140.000,00 |
| CARRO KIA CERATO PLACA PFG 6046 EM NOME DA CONJUGE RENATA DE ANDRADE L. CAMPOS | R$ 55.000,00 |
| FIAT 500 ANO 2012 | R$ 35.632,00 |
| 375 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA AGROPECUÁRIA N S NAZARÉ CNPJ 0373808075 | R$ 15.000,00 |
| BANCO BRADESCO AG 2300 CONTA 1160-6 EM NOME DA CONJUGUE RENATA DE ANDRADE L. CAMPOS CPF 545.519.514-04 | R$ 15.907,02 |
| BANCO BRADESCO AG 2560 CONTA 40-0 | R$ 19.800,48 |
























