Veja o Gabarito: 1º dia do Enem tem feminismo, Usain Bolt, Ziraldo e muita leitura
Gabarito ENEM 2015 – Dia 1
| Questão | Branco | Azul | Rosa | Amarelo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | A | A | D |
| 2 | A | E | D | A |
| 3 | B | A | E | D |
| 4 | D | E | C | C |
| 5 | D | A | A | C |
| 6 | E | D | E | A |
| 7 | D | E | A | B |
| 8 | A | C | E | D |
| 9 | D | E | D | E |
| 10 | C | A | B | A |
| 11 | B | D | D | C |
| 12 | B | E | E | B |
| 13 | C | D | D | C |
| 14 | E | B | E | E |
| 15 | B | D | E | E |
| 16 | C | E | A | D |
| 17 | E | C | C | E |
| 18 | A | B | E | C |
| 19 | C | B | B | B |
| 20 | B | C | C | A |
| 21 | C | E | E | B |
| 22 | B | E | C | B |
| 23 | B | E | B | C |
| 24 | E | C | A | E |
| 25 | C | B | C | B |
| 26 | B | A | B | C |
| 27 | A | D | B | D |
| 28 | D | C | C | E |
| 29 | B | E | E | C |
| 30 | D | B | E | B |
| 31 | E | C | B | B |
| 32 | D | E | B | E |
| 33 | C | A | D | A |
| 34 | E | C | E | D |
| 35 | E | B | A | B |
| 36 | E | B | C | D |
| 37 | A | B | B | E |
| 38 | A | D | C | A |
| 39 | D | A | A | E |
| 40 | E | D | B | A |
| 41 | C | C | D | E |
| 42 | A | C | D | A |
| 43 | E | A | A | D |
| 44 | A | B | D | E |
| 45 | E | D | C | C |
| 46 | E | D | D | A |
| 47 | D | C | D | E |
| 48 | D | C | C | D |
| 49 | D | D | E | C |
| 50 | C | B | E | A |
| 51 | C | C | E | D |
| 52 | B | A | D | B |
| 53 | E | A | B | C |
| 54 | E | E | B | A |
| 55 | D | B | B | B |
| 56 | C | E | A | C |
| 57 | E | C | A | C |
| 58 | A | B | D | B |
| 59 | A | A | D | B |
| 60 | B | A | E | B |
| 61 | B | D | D | B |
| 62 | B | A | B | E |
| 63 | E | D | E | E |
| 64 | E | B | C | D |
| 65 | A | D | B | C |
| 66 | D | E | C | E |
| 67 | B | D | A | A |
| 68 | C | E | B | A |
| 69 | A | E | C | B |
| 70 | B | B | A | E |
| 71 | C | B | E | C |
| 72 | D | B | D | B |
| 73 | E | C | C | D |
| 74 | D | A | B | D |
| 75 | A | B | C | C |
| 76 | A | C | A | C |
| 77 | D | C | A | D |
| 78 | B | E | D | E |
| 79 | E | A | B | D |
| 80 | C | A | C | E |
| 81 | B | E | E | E |
| 82 | A | E | A | D |
| 83 | E | D | A | E |
| 84 | B | C | E | D |
| 85 | C | B | E | A |
| 86 | A | D | D | A |
| 87 | C | D | C | D |
| 88 | D | C | B | B |
| 89 | D | E | C | C |
| 90 | C | D | D | A |
| undefined | undefined | undefined | undefined |
Gabarito ENEM 2015 – Dia 2
| Questão | Cinza | Azul | Rosa | Amarelo |
|---|---|---|---|---|
| 91I | ||||
| 92I | ||||
| 93I | ||||
| 94I | ||||
| 95I | ||||
| 91E | ||||
| 92E | ||||
| 93E | ||||
| 94E | ||||
| 95E | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 169 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 |

























