:: ‘Notícias’
Dançarino do programa ‘Esquenta’ é encontrado morto em escola
O dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, de 25 anos, foi achado morto dentro de uma escola municipal no Morro Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, 22. Conhecido como DG, ele participava do programa “Esquenta”, da TV Globo.
Revoltados, moradores da favela atearam fogo em vários pontos da comunidade, e também interditaram a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, a principal do bairro. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Pavão-Pavãozinho foram acionados por moradores e encontraram a vítima. O corpo já foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).
A princípio, não haveria marcas de tiros no corpo. Policiais militares do Batalhão de Choque estão na região. Moradores relatam ter ouvidos barulhos de tiros e bombas na favela. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. A escola onde o dançarino foi encontrado será periciada.
Vendas na Páscoa têm pior resultado em 5 anos, diz CNDL

PM frustra assalto a gerente da Insinuante e é recebida a tiros
Policiais Militares do Grupamento de Motociclistas da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), sob o comando do Major Átila, surpreenderam dois homens que estavam armados e tentaram assaltar uma pessoa na Avenida Altamirando de Araújo Ramos, no município de Simões Filho.
Segundo a polícia, Samuel Santos Aquino, 27 e Geraldo Alves de Carvalho Neto, 32, tentaram roubar o gerente da Loja Insinuante, que se dirigia ao Banco Bradesco para depositar o valor de R$ 2.500 reais. Ao perceberem a aproximação dos policiais, Samuel atirou contra a guarnição que ao revidar, conseguiu alvejar os dois assaltantes.
Os dois baleados foram socorridos para o Hospital Municipal, onde Samuel Aquino, não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto Geraldo Alves foi atendido com ferimento de bala no pescoço. Os assaltantes se encontravam a bordo de uma motocicleta Honda Falcon preta, placa OUH-7545.
Geraldo Alves de Carvalho foi apresentado à 22ª Delegacia Territorial (DT), onde foi autuado em flagrante. Os policiais também apreenderam uma pistola.
Duas agências em Cajazeiras são autuadas pelo Procon-BA

JK não foi assassinado pela ditadura

Bahia registra 70 ataques a agências em 2014, aponta sindicato dos bancários

Sindicato convoca paralisação de policiais federais para esta quarta-feira

Patricinha é presa em flagrante
Uma “patricinha” foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (22), após roubar três pares de sapato em uma loja localizada no shopping Barra Center, no bairro da Barra. De acordo com informações dos policiais Militares da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Letícia Luna Carvalho, 30, foi flagrada pela segurança da loja e conduzida pelos policiais a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no bairro do Iguatemi. Em depoimento, a garota diz ser cleptomaníaca.
Falso PM é preso com objetos de uso exclusivo e motocicleta do Ronda no Bairro
-
Rodrygo Araújo participava de operações da força de segurança como policialFOTO: Divulgação
-
Rodrygo Araújo participava de operações da força de segurança como policialFOTO: Divulgação
-
Rodrygo Araújo participava de operações da força de segurança como policialFOTO: Divulgação
-
Rodrygo Araújo participava de operações da força de segurança como policialFOTO: Divulgação
- Usando fardamento da Polícia Militar e portando coletes balísticos e armamento de uso exclusivo, Rodrygo de Araújo Apoliano, de 21 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (21) após se passar por policial e enganar a força de segurança do Estado do Amazonas. Ele foi surpreendido pela polícia ao chegar em sua casa, localizada na rua 75, núcleo 4, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, utilizando uma motocicleta que pertence ao programa de segurança pública Ronda no Bairro.
De acordo com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a guarnição estava em patrulhamento pelo bairro quando receberam a denúncia de que um homem estava se passando por policial e andava armado no bairro em uma motocicleta da Polícia Militar. Os policiais chegaram ao local indicado e ficaram escondidos aguardando o suspeito chegar a residência.
Por volta das 22h, Rodrygo chegou ao local e estava no veículo informado pela denúncia, de placas OAH-7528. A motocicleta pertence ao programa Ronda no Bairro e deveria estar sendo utilizada por policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele foi abordado e se identificou como PM, mas ao ser pressionado ele acabou confessando que não era policial.
Na casa de Rodrygo foram apreendidos um fardamento completo e um certificado de reconhecimento da Polícia Militar, quatro coletes da Polícia Civil, dois coletes da PM, um coturno, dois gorros utilizados pela polícia, conhecidos como “balaclavas”, um cinto, dois coldres, 40 trouxinhas de maconha, uma porção grande de maconha, uma porção pequena de cocaína, um carregador de pistola PT 840, uma bandoleira de calibre 12, uma farda completa da PM, um colete de investigador da PC, cinco camisas da PM, duas sirenes, doze munições calibre 12, duas algemas, uma carteira com o símbolo da corporação e um estojo para fumo.
Em depoimento, o falso PM declarou que fez o concurso da instituição em 2011 e mesmo não passando no certame ele entrou com um recurso na justiça, onde conseguiu uma liminar para exercer a função. Em 2012, a decisão foi suspensa e Rodrygo decidiu não informar a corporação e continuou enganando os colegas de trabalho, amigos e parentes.
No celular do suspeito a polícia encontrou fotos dele em operações policiais e um vídeo onde aparece com policiais civis cumprindo um mandado em uma das casas dos suspeitos investigados.
Rodrygo foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e usurpação de função pública. Ele será levado para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.
A reportagem do portal A Crítica entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre o caso do falso policial e a assessoria de imprensa ficou de enviar uma nota oficial ainda nesta terça-feira (22). Rodrygo era conhecido por representantes da força de segurança. Em sua página pessoal em um rede social, o falso PM possui um ciclo de amizades com oficiais, praças e guarnições da Polícia Militar.
Oportunidades! Concursos oferecem mais de 35 mil vagas em todo o país
Há vagas em diversas áreas e a remuneração chega a R$ 23,9 mil, como é o caso da seleção para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul
Cerca de 146 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 35.821 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 23,9 mil, como é o caso da seleção para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 16.649 vagas para cargos de nível superior, 11.028 vagas para profissionais de nível médio, 3.529 para nível técnico e 4.615 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
http://www.fab.mil.br/concursosAeronáutica | 22/04/14 | 17 | não informado | nível superior | Belo Horizonte |
Agência de Fomento de São Paulo (Desenvolve SP) | 25/04/14 | 31 | R$ 3.837,80 | nível superior | São Paulo |
Agência de Metrologia de Mato Grosso do Sul | 30/04/14 | 41 | R$ 1.337,50 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
Algás (Gás de Alagoas S.A) | 30/04/14 | 100 | R$ 5.750,20 | níveis médio e superior | Alagoas |
Banco do Nordeste | 08/05/14 | 12 | R$ 2.043,36 | nível médio | Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernmabuco, Piauí, RIo Grande do Norte e Sergipe |
Câmara Municipal de Campinas (SP) | 28/04/14 | 84 | R$ 5.872 | níveis médio/ técnico e superior | Campinas (SP) |
Câmara Municipal de Canaã dos Carajás (PA) | 22/04/14 | 18 | R$ 1.724,03 | níveis fundamental e médio | Canaã dos Carajás (PA) |
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra (SP) | 30/04/14 | 10 | R$ 6.352,55 | todos os níveis | Itapecerica da Serra (SP) |
Câmara Municipal de Itapetininga (SP) | 04/05/14 | 18 | R$ 2.494,24 | todos os níveis | Itapetininga (SP) |
Câmara Municipal de Praia Grande (SP) | 09/05/14 | 11 | R$ 2.596,47 | níveis médio e superior | Praia Grande (SP) |
Câmara Municipal do Rio de Janeiro | 24/04/14 | 78 | R$ 6.615,64 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Vitória | 04/05/14 | 15 | R$ 3.264,82 | níveis médio/ técnico e superior | Vitória |
Centro Federal de Educação Tecnológica “Celso Suckow da Fonseca” do Rio de Janeiro | 28/05/14 | 203 | R$ 3.318,70 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
Cobra Tecnologia | 12/05/14 | 150 e cadastro | R$ 3.581,38 | níveis médio e superior | Assis (SP), Barretos (SP), Barueri (SP), Bauru (SP), Fernandópolis (SP), Jaú (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mogi-Mirim (SP), Piracicaba (SP), Registro (SP), Rio Claro (SP), São Paulo, Goiânia, Belém, Rio de Janeiro e Distrito Federal |
Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro | 08/05/14 | 65 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) | 22/04/14 | 525 e cadastro | R$ 5.393,72 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa, Natal e Maceió |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 18 e 28/05/14 | 396 e cadastro | R$ 5.112,07 | níveis médio e superior | todo o país |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 30/04/14 | 15 | R$ 5.517,80 | todos os níveis | São Paulo |
Companhia Pernambucana de Saneamento (Compensa) | 23/04/14 | 70 | R$ 6.154 | todos os níveis | Pernambuco |
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão | 07/05/14 | 1.325 | R$ 2.649,58 | todos os níveis | Maranhão |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná | 22/04/14 | 24 | R$ 5.792. | níveis médio/ técnico e superior | Paraná |
Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro | 30/04/14 | 520 | não informado | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro |
Defensoria Pública de Goiás | 08/05/14 | 34 | R$ 7.906,28 | nível superior | Goiás |
Detran de Mato Grosso do Sul | 30/04/14 | 190 | R$ 2.942,49 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Detran de Rondônia | 08/05/14 | 160 | R$ 5.530,53 | todos os níveis | Rondônia |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 22/04/14 | 120 | R$ 7.774 | níveis médio e supeior | Piauí, Brasília e Minas Gerais |
Estrada de Ferro Campos do Jordão | 22/04/14 | 178 | R$ 2.600 | níveis médio/ técnico e superior | Campos do Jordão (SP) |
Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco | 04/05/14 | 82 | R$ 1.200 | níveis médio e superior | Pernambuco |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | 08/05/14 | 40 | R$ 4.247,82 | nível superior | Rio de Janeiro |
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha” – Maternidade Gota de Leite (FunGota) de Araraquara (SP) | 22/04/14 | 67 | R$ 2.584,09 | todos os níveis | Araraquara (SP) |
Fundação Parque Zoológico de São Paulo | 30/04/14 | 17 | R$ 1.516 | níveis fundamental, médio/ tecnico | São Paulo |
Fundação Universidade do Tocantins | 01/06/14 | 85 | R$ 2.782,05 | níveis médio e superior | Tocantins |
Guarda Municipal de Joinville (SC) | 14/05/14 | 60 | R$ 3.428,50 | nível médio | Joinville (SC) |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) | 27/04/14 | 40 | R$ 11.449,81 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro |
Instituto Benjamin Constant | 22/04/14 | 20 | R$ 3.804,29 | níveis fundamental e superior | Rio de Janeiro |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | 24/04/14 | 33 | R$ 3.230,88 | todos os níveis | Goiás |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 29/04/14 | 115 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Goiás |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | 08/05/14 | 33 | R$3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 11/05/14 | 151 | R$ 8.717,64 | todos os níveis | Rondônia |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) | 01/05/14 | 15 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Minas Gerais |
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) | 24/04/14 | 68 | R$ 9.826,05 | nível superior | Cachoeira Paulista e São José dos Campos |
Marinha (1) | 30/04/14 | 68 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
Marinha (2) | 30/04/14 | 19 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
Marinha (3) | 30/04/14 | 60 | não informado | nível fundamental | Pará |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 12/05/14 | 3 | R$ 9.530,35 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Ministério Público de Santa Catarina | 06/05/14 | 17 | não informado | nível superior | Santa Catarina |
Ministério Público de São Paulo | 25/04/14 | 37 | R$ 2.131,52 | nível fundamental | São Paulo |
Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A (Nuclep) | 27/04/14 | não informado | não informado | todos os níveis | não informado |
Polícia Civil do Piauí | 02/05/14 | 40 | R$ 10.914,54 | nível superior | Piauí |
Polícia Civil de Rondônia | 29/04/14 | 144 | R$ 11.213,14 | níveis médio e superior | Rondônia |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 25/04/14 | 120 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 06/05/14 | 55 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo |
Polícia Civil de Tocantins | 22/04/14 | 515 | RS 10.735,28 | nível superior | Tocantins |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | 29/04/14 | 120 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro |
Polícia Militar de Santa Catarina | 22/04/14 | 9 | R$ 10.735.58 | nível superior | Santa Catarina |
Polícia Militar de São Paulo | 30/04/14 | 220 | R$ 2.663,50 | nivel médio | São Paulo |
Polícia Rodoviária Federal (PRF) | 30/04/14 | 216 | R$ 2.043,17 | nível médio | Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Sergipe, Distrito Federal, Tocantins, Amazonas, Amapá e Roraima |
Prefeitura de Aguaí (SP) | 08/05/14 | 165 | R$ 3.127,37 | todos os níveis | Aguaí (SP) |
Prefeitura de André Rocha (SP) | 05/05/14 | 11 | R$ 4.831,58 | todos os níveis | André Rocha (SP) |
Prefeitura de Arcoverde (PE) | 24/04/14 | 411 | R$ 1.400 | níveis médio/ técnico e superior | Arcoverde (PE) |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 29/05/14 | 108 | R$ 1.640 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) |
Prefeitura de Balsas (MA) | 30/04/14 | 360 | R$ 1.435,54 | todos os níveis | Balsas (MA) |
Prefeitura de Baraúna (PB) | 15/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Baraúna (PB) |
Prefeitura de Belterra (PA) | 05/05/14 | 347 | R$ 3.500 | todos os níveis | Belterra (PA) |
Prefeitura de Bituruna (PR) | 29/04/14 | 53 | R$ 15.911,55 | todos os níveis | Bituruna (PR) |
Prefeitura de Boa Vista | 11/05/14 | 961 | R$ 1.721,39 | níveis médio/ técnico e superior | Boa Vista |
Prefeitura de Borba (AM) | 26/05/14 | 740 | R$ 10 mil | todos os níveis | Borba (AM) |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 30/04/14 | 50 | R$ 3.199,83 | níveis médio e superior | Bragança Paulista (SP) |
Prefeitura de Buerarema (BA) | 25/04/14 | 110 | R$ 7.500 | todos os níveis | Buerarema (BA) |
Prefeitura de Cabaceiras (PB) | 15/05/14 | 97 | R$ 1.300 | todos os níveis | Cabaceiras (PB) |
Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) | 29/04/14 | 345 | R$ 1.777,17 | níveis mpedio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) |
Prefeitura de Canarana (MT) | 29/04/14 | 44 e cadastro | R$ 11.012,65 | todos os níveis | Canarana (MT) |
Prefeitura de Carangola (MG) | 01/05/14 | 96 | R$ 724 | nível fundamental | Carangola (MG) |
Prefeitura de Castilho (SP) | 25/04/14 | 33 e cadastro | R$ 7.902,91 | todos os níveis | Castilho (SP) |
Prefeitura de Claraval (MG) | 02/05/14 | 48 | R$ 4.891,59 | todos os níveis | Claraval (MG) |
Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) | 25/04/14 | 600 | R$ 889,57 | nível fundamental | Duque de Caxias (RJ) |
Prefeitura de Erechim (RS) | 23/04/14 | 76 | R$ 11.062,13 | todos os níveis | Erechim (RS) |
Prefeitura de Feira Nova (PE) | 24/04/14 | 250 | R$ 7.000 | todos os níveis | Feira Nova (PE) |
Prefeitura de Florianópolis | 09/05/14 | 36 | R$ 2.166,84 | níveis médio e superior | Florianópolis |
Prefeitura de Foz do Jordão (PR) | 07/05/14 | 90 | R$ 11.338,50 | todos os níveis | Foz do Jordão (PR) |
Prefeitura de Frei Marinho (PB) | 28/04/14 | 27 | R$ 4.500 | todos os níveis | Frei Martinho (PB) |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 08/05/14 | 34 | R$ 4.611,63 | níveis fundamental e superior | Guarulhos (SP) |
Prefeitura de Igaci (AL) | 30/04/14 | 83 | R$ 2.438 | todos os níveis | Igaci (AL) |
Prefeitura de Iguape (SP) | 22/04/14 | 76 e cadastro | R$ 3.450,11 | todos os níveis | Iguape (SP) |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 06/06/14 | 84 | R$ 6.141,23 | todos os níveis | Ipojuca (PE) |
Prefeitura de Itaobim (MG) | 07/05/14 | 95 | R$ 1.863,49 | todos os níveis | Itaobim (MG) |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 11/05/14 | 50 | R$ 937,37 | nível médio | Jaboatão dos Guararapes (PE) |
Prefeitura de Jacobina (BA) | 05/05/14 | 216 | R$ 11 mil | todos os níveis | Jacobina (BA) |
Prefeitura de Jaru (RO) | 13/05/14 | 177 | R$ 2.723,21 | todos os níveis | Jaru (RO) |
Prefeitura de Londrina (PR) | 05/05/14 | 360 | R$ 1.558,49 | nível fundamental | Londrina |
Prefeitura de Manaquiri (AM) | 28/04/14 | 248 | R$ 8 mil | níveis médio/ técnico e superior | Manquiri (AM) |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 24/04/14 | 84 | R$ 12.200 | todos os níveis | Maravilha (SC) |
Prefeitura de Marcelândia (MT) | 29/04/14 | 335 | R$ 2.610,32 | todos os níveis | Marcelândia (MT) |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 11/05/14 | 167 | R$ 5.676,85 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) |
Prefeitura de Muquém de São Francisco (BA) | 22/04/14 | 312 | R$ 1.800 | todos os níveis | Muquém de São Fransciso (BA) |
Prefeitura de Nova Floresta (PB) | 15/05/14 | 85 | R$ 1.600 | todos os níveis | Nova Floresta (PB) |
Prefeitura de Nova Palmeira (PB) | 24/04/14 | 61 | R$ 2.237,89 | todos os níveis | Nova Palmeira (PB) |
Prefeitura de Ouro Branco (MG) | 01/05/14 | 74 | R$ 10.072,11 | todos os níveis | Ouro Branco (MG) |
Prefeitura de Palmas | 05/05/14 | 294 | R$ 4.681,76 | todos os níveis | Palmas |
Prefeitura de Paracatu (MG) | 25/04/14 | 417 | R$ 2.664,15 | todos os níveis | Paracatu (MG) |
Prefeitura de Parauapebas (PA) | 24/04/14 | 150 | R$ 1.711,50 | nível médio | Parauapebas (PA) |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) |
Prefeitura de Pedra Lavada (PB) | 15/05/14 | 70 | R$ 2.403,50 | todos os níveis | Pedra Lavada (PB) |
Prefeitura de Pedro II (PI) | 23/05/14 | 257 | R$ 6.102 | todos os níveis | Pedro II |
Prefeitura de Picuí (PB) | 28/04/14 | 130 | R$ 2.400 | todos os níveis | Picuí (PB) |
Prefeitura do Recife | 12/05/14 | 1.355 | R$ 1.932,67 | nível médio | Recife |
Prefeitura de Reriutaba (CE) | 30/04/14 | 183 | R$ 8.500 | todos os níveis | Reriutaba (CE) |
Prefeitura de Rodelas (BA) | 23/04/14 | 78 | R$ 2.127,26 | todos os níveis | Rodelas (BA) |
Prefeitura de Santa Tereza (RS) | 28/04/14 | 26 | R$7.840 | todos os níveis | Santa Tereza (RS) |
Prefeitura de Santo André (SP) | 12/05/14 | 289 | R$ 3.312,13 | todos os níveis | Santo André (SP) |
Prefeitura de Santo Antônio de Leverger (MT) | 11/05/14 | 76 | R$ 2.291,43 | níveis médio/ técnico e superior | Santo Antônio de Leverger (MT) |
Prefeitura de Santa Luzia do Oeste (RO) | 05/05/14 | 82 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Luzia do Oeste (RO) |
Prefeitura de São Carlos (SC) | 13/05/14 | 52 | não informado | todos os níveis | São Carlos (SC) |
Prefeitura de São José (SC) | 22/04/14 | 69 | R$ 8.072,43 | todos os níveis | São José (SC) |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 04/05/14 | 132 | R$ 8.211 | todos os níveis | São Sebastião (SP) |
Prefeitura de Serra Azul (SP) | 24/04/14 | 14 | R$ 5.728,94 | todos os níveis | Serra Azul (SP) |
Prefeitura de Serrana (SP) | 30/04/14 | 36 | R$ 2.903,69 | níveis fundamental e superior | Serrana (SP) |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 16/05/14 | 43 | R$ 8.471,12 | todos os níveis | Tatuí (SP) |
Prefeitura de Teresina | 28/04/14 | 200 | R$ 2.070,11 | níveis médio e superior | Teresina |
Prefeitura de Três Barras (SC) | 22/04/14 | 16 | R$ 8.079,47 | todos os níveis | Três Barras (SC) |
Prefeitura de Três Coroas (RS) | 2404/14 | 19 | R$ 8.768,38 | níveis médio e superior | Três Coroas (RS) |
Prefeitura de Uarini (AM) | 06/05/14 | 231 | R$ 2.128 | todos os níveis | Uarini (AM) |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 25/04/14 | 56 | R$ 1.399,44 | nível fundamental | Uberlândia (MG) |
Processamento de Dados Amazonas S.A | 01/06/14 | 120 | R$ 5.756,06 | todos os níveis | Amazonas |
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | 08/05/14 | 100 | R$ 4.620 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Saúde do Acre | 06/05/14 | 541 | R$ 5.401,20 | níveis médio/ técnico e superior | Acre |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 08/05/14 | 460 | R$ 1.620 | nível médio | Distrito Federal |
Serviço Autônomo de de Água e Esgoto de Caeté (MG) | 07/05/14 | 12 | R$ 797,28 | nível fundamental e médio | Caeté (MG) |
Serviço Florestal Brasileiro | 16/05/14 | 49 | R$ 8.300 | nível superior | Curitiba, Natal, Porto Velho, Distrito Federal e Santarém (PA) |
Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 08/05/14 | 28 | R$ 1.572 | nível fundamental | Araras (SP) |
Tribunal de Justiça do Pará | 30/04/14 | 40 | R$ 19.083,06 | nível superior em direito | Pará |
Tribunal de Justiça do Paraná | 16/05/14 | 6 | R$ 21.657,46 | nível superior | Paraná |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 22/04/14 | 133 | R$ 9.527,64 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça de Sergipe (1) |
23/04/14 | 37 | R$ 4.032,45 | níveis médio/ técnico e superior | Sergipe |
Tribunal de Justiça de Sergipe (2) | 05/05/14 | 53 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Sergipe |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul | 06/05/14 | 16 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 24/04/14 | 43 | R$ 2.412,89 | nível médio | Ceará |
Universidade Federal da Grande Dourados | 25/04/14 | 88 | R$ 3.765,45 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | 22/04/14 | 152 | R$ 3.395,42 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 26/04/14 | 85 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Piauí |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 04/05/14 | 137 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | 22/04/14 | 92 | R$3.392,42 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | 04/05/14 | 21 | R$ 3.392,42 | níveis médio técnico e superior | Araxá, Iturama e Uberaba |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | 22/04/14 | 194 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Ceará |