:: jul/2014
Cerca de 100 concursos oferecem mais de 35 mil vagas em todo o Brasil
Além das vagas abertas, há também oportunidades para formação de cadastro de reserva
Cerca de 100 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 35.753 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 23.997,19 no Ministério Público e no Tribunal de Contas de Santa Catarina.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 19.128 vagas para cargos de nível superior, 4.913 vagas para profissionais de nível médio, 5.684 para nível técnico e 6.028 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeronáutica | 05/08/14 | 84 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro, São Paulo – Guarulhos (SP), Belém, São Luis – Alcântara (MA), Natal – Parnamirim (RN), Campo Grande, Santa Maria (RS), Boa Vista, Manaus, Porto Velho, Brasília – Gama (DF), Pirassununga (SP) e São José dos Campos (SP) |
| Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) | 01/08/14 | 100 | R$ 11.403,90 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) | 13/08/14 | 143 | R$ 11.403,90 | níveis médio e superior | Brasília, Belém, Manaus, Paranaguá (PR), Porto Velho, São Luís, Salvador, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Vitória |
| Câmara Municipal de Brumadinho (MG) | 27/08/14 | 14 | R$ 1.840,30 | níveis fundamental e médio | Brumadinho (MG) |
| Câmara Municipal do Recife | 06/08/14 | 78 | R$ 7.741 | níveis médio e superior | Recife |
| Câmara Municipal de Sarandi (PR) | 13/08/14 | 13 e cadastro | R$ 2.691,78 | todos os níveis | Sarandi (PR) |
| Câmara Municipal de Vitória da Conquista (BA) | 15/08/14 | 36 | R$ 2.027 | todos os níveis | Vitória da Conquista (BA) |
| Câmara Municipal de Tupã (SP) | 08/08/14 | 4 | R4 1.750 | níveis médio e superior | Tupã (SP) |
| Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 05/08/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
| Companhia de Desenvolvimento de Cambé (PR) | 05/08/14 | 50 | R$ 3.807 | todos os níveis | Cambé (PR) |
| Companhia de Habitação Popular de Bauru (SP) – Cohab Bauru | 14/08/14 | 7 e cadastro | R$ 4.069,78 | níveis médio e superior | Bauru (SP) |
| Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava (PR) | 10/08/14 | 177 | R$ 6.516 | todos os níveis | Guarapuava (PR) |
| Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região | 01/09/14 | 8 e cadastro | R$ 3.317 | todos os níveis | Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia |
| Conselho Regional de Química da 21ª Região | 14/08/14 | 5 e cadastro | R$ 3.014,19 | níveis médio e superior | Espírito Santo |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná | 30/07/14 | 94 | R$ 8.000 | todos os níveis | Paraná |
| Defensoria Pública da Paraíba | 29/07/14 | 20 | R$ 7.109,51 | nível superior | Paraíba |
| Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 29/09/14 | 25 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
| Eletrobras Distribuição Rondônia | 11/08/14 | 710 | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Rondônia |
| Exército (1) | 08/08/14 | 65 | não informado | nível superior | Bahia |
| Exército (2) | 31/08/14 | 125 | não informado | nível superior | todo o país |
| Exército (3) | 01/09/14 | 98 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
| Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba | 04/08/14 | 41 | R$ 5.997,10 | nível superior | Curitiba |
| Governo do Distrito Federal | 30/07/14 | 6.744 | R$ 10.814,50 | todos os níveis | Distrito Federal |
| Hemorrede de Mato Grosso do Sul | 08/08/14 | 64 | R$ 2.167,16 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul |
| Hospital das Forças Armadas | 28/07/14 | 325 | R$ 4.182,90 | níveis médio e superior | Brasília |
| Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina | 08/08/14 | 150 | R$ 3.401,84 | nível médio | Santa Catarina |
| Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo | 01/08/14 | 51 | R$ 4.511,90 | todos os níveis | São Paulo |
| Marinha (1) | 31/07/14 | 46 | não informado | nível médio | não informado |
| Marinha (2) | 28/07/14 | 230 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro |
| Marinha (3) | 13/08/14 | 59 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
| Ministério Público e Tribunal de Contas de Santa Catarina | 14/08/14 | 25 | R$ 23.997,19 | níveis médio e superior | Santa Catarina |
| Polícia Militar de São Paulo | 01/08/14 | 31 | R$ 5.897,23 | nivel superior | São Paulo |
| Prefeitura de Alto Alegre (RS) | 03/08/14 | 10 | R$ 1.936,81 | todos os nives | Alto Alegre (RS) |
| Prefeitura de Alto Paraguai (SP) | 25/08/14 | 37 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Alto Paraguai (SP) |
| Prefeitura de Antônio Carlos (SC) | 31/07/14 | 91 | R$ 5.911,37 | todos os níveis | Antônio Carlos (SC) |
| Prefeitura de Araguaiana (MT) | 04/08/14 | 41 | R$ 8.000 | todos os níveis | Araguaiana (MT) |
| Prefeitura de Barbosa Ferraz (PR) | 24/08/14 | 59 | R$ 10.702,91 | todos os níveis | Barbosa Ferraz (PR) |
| Prefeitura de Belmonte (SC) | 11/08/14 | 11 | R$ 15.861,13 | níveis médio/ técnico e superior | Belmonte (SC) |
| Prefeitura de Brasilândia (MS) | 07/08/14 | 215 | R$ 1.668,60 | todos os níveis | Brasilândia (MS) |
| Prefeitura de Buenos Aires (PE) | 30/07/14 | 118 | R$ 6.400 | todos os níveis | Buenos Aires (PE) |
| Prefeitura de Campinas (SP) (1) | 18/08/14 | 412 | R$ 10.700 | nível superior | Campinas (SP) |
| Prefeitura de Campinas (SP) (2) | 31/07/14 | 59 | R$ 4.567,78 | todos os níveis | Campinas (SP) |
| Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 15/08/14 | 252 | R$ 4.593 | todos os níveis | Campo Limpo Paulista (SP) |
| Prefeitura de Campo Magro (PR) | 14/08/14 | 38 e cadastro | R$ 5.615,79 | todos os níveis | Campo Magro (PR) |
| Prefeitura de Campos Gerais (MG) | 14/08/14 | 110 | R$ 10.164,49 | todos os níveis | Campos Gerais (MG) |
| Prefeitura de Carangola (MG) | 07/08/14 | 78 | R$ 4.800 | todos os níveis | Carangola (MG) |
| Prefeitura de Careiro da Várzea (AM) | 25/08/14 | 286 | R$ 3.799 | todos os níveis | Careiro da Várzea (AM) |
| Prefeitura de Charrua (RS) | 10/08/14 | 24 e cadastro | R$ 9.447,36 | todos os níveis | Charrua (RS) |
| Prefeitura de Concórdia (SC) | 14/08/14 | 27 e cadastro | R$ 3.909,53 | todos os níveis | Concórdia (SC) |
| Prefeitura de Coronel Pacheco (MG) | 26/08/14 | 74 | R$ 2.900 | todos os níveis | Coronel Pacheco (MG) |
| Prefeitura de Corrente (PI) | 15/08/14 | 172 | R$ 3.000 | todos os níveis | Corrente (PI) |
| Prefeitura de Correntina (BA) | 29/07/14 | 467 | R$ 5.995 | todos os níveis | Correntina (BA) |
| Prefeitura de Dianópolis (TO) | 30/07/14 | 70 | R$ 12.000 | todos os níveis | Dianópolis (TO) |
| Prefeitura de Eldorado (MS) | 04/08/14 | 15 | R$ 3.282,82 | todos os níveis | Eldorado (MS) |
| Prefeitura de Estrela do Sul (MG) | 22/08/14 | 141 | R$ 1.250 | todos os níveis | Estrela do Sul (MG) |
| Prefeitura de Fruta de Leite (MG) | 08/08/14 | 60 | R$ 8 mil | todos os níveis | Fruta de Leite (MG) |
| Prefeitura de Heliodora (MG) | 30/07/14 | 82 | R$ 2.571,26 | todos os níveis | Heliodora (MG) |
| Prefeitura de Ibirité (MG) | 31/07/14 | 508 | R$ 12.111,58 | todos os níveis | Ibirité (MG) |
| Prefeitura de Ibirubá (RS) | 31/07/14 | 20 | R$ 6.809,45 | nível fundamental e superior | Ibirubá (RS) |
| Prefeitura de Igarapé (MG) | 13/08/14 | 283 | R$ 4.010,83 | todos os níveis | Igarapé (MG) |
| Prefeitura de Ipê (RS) | 15/08/14 | 39 e cadastro | R$ 9.984,18 | todos os níveis | Ipê (RS) |
| Prefeitura de Itapira (SP) | 25/08/14 | 41 | R$ 2.607,04 | todos os níveis | Itapira (SP) |
| Prefeitura de Jandira (SP) | 07/08/14 | 171 | R$ 2.166,98 | níveis médio/ técnico e superior | Jandira (SP) |
| Prefeitura de Lajeado (TO) | 29/07/14 | 112 | R$ 5.000 | todos os níveis | Lajeado (TO) |
| Prefeitura de Manduri (SP) | 04/08/14 | 12 | R$ 1.014 | todos os níveis | Manduri (SP) |
| Prefeitura de Maraã (AM) | 31/07/14 | 1.159 | R$ 6.500 | todos os níveis | Maraã (AM) |
| Prefeitura de Mirador (MA) | 28/08/14 | 165 | R$ 1.800 | todos os níveis | Mirador (MA) |
| Prefeitura de Montes Claros (MG) | 21/08/14 | 64 | R$ 2.976,03 | todos os níveis | Montes Claros (MG) |
| Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 14/08/14 | 52 | R$ 11.611,60 | todos os níveis | Nova Aurora (PR) |
| Prefeitura de Nossa Senhora do Porto (MG) | 04/08/14 | 82 | R$ 3.620,89 | todos os níveis | Nossa Senhora do Porto (MG) |
| Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 17/08/14 | 85 | R$ 1.880,09 | todos os níveis | Osvaldo Cruz (SP) |
| Prefeitura de Padre Marcos (PI) | 12/08/14 | 73 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Padre Marcos (PI) |
| Prefeitura de Paes Landim (PI) | 20/08/14 | 16 | R$ 3.000 | níveis fundamental e superior | Paes Landim (PI) |
| Prefeitura de Palmares (PE) | 28/08/14 | 355 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Palmares (PE) |
| Prefeitura de Palmares Paulista (SP) | 04/08/14 | 48 | R$ 1.900 | todos os níveis | Palmares Paulista (SP) |
| Prefeitura de Palotina (PR) | 13/08/14 | 108 | R$ 7.626 | todos os níveis | Palotina (PR) |
| Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) |
| Prefeitura de Penha (SC) | 17/08/14 | 23 | R$ 7.261,70 | todos os níveis | Penha (SC) |
| Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 14/08/14 | 74 | R$ 9.895,25 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) |
| Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 14/08/14 | cadastro de reserva | R$ 2.264,95 | todos os níveis | Ponta Grossa (PR) |
| Prefeitura do Recife | 11/08/14 | 43 | R $ 9.090 | nível superior | Recife |
| Prefeitura de Rio Bonito (RJ) | 06/08/14 | 511 | R$ 831 | todos os níveis | Rio Bonito (RJ) |
| Prefeitura de Rio Branco | 17/08/14 | 146 | R$ 2.424,17 | todos os níveis | Rio Branco |
| Prefeitura de Rosário do Catete (SE) | 21/08/14 | 17 e cadastro | R$ 1.417,25 | níveis médio e superior | Rosário do Catete (SE) |
| Prefeitura de Sabará (MG) | 05/08/14 | 177 | R$ 4.944,33 | níveis médio e superior | Sabará (MG) |
| Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 31/07/14 | 230 | R$ 7.292,96 | todos os níveis | Santana do Parnaíba (SP) |
| Prefeitura de São Domingos de Prata (MG) | 03/08/14 | 6 | R$ 10.278,42 | nível superior em medicina | São Domingos de Prata (MG) |
| Prefeitura de São Francisco (SP) | 04/08/14 | 22 | R$ 2.590,07 | todos os níveis | São Francisco (SP) |
| Prefeitura de São Francisco do Maranhão (MA) | 04/08/14 | 97 | R$ 6.000 | todos os níveis | São Francisco do Maranhão (MA) |
| Prefeitura de São Francisco de Paula (RS) | 10/08/14 | 49 | R$ 5.183,35 | níveis fundamental e superior | São Francisco de Paula (RS) |
| Prefeitura de São Joaquim da Barra (SP) | 08/08/14 | 59 | R$ 10.076,83 | níveis fundamental e superior | São Joaquim da Barra (SP) |
| Prefeitura de São Jorge do Patrocínio (PR) | 31/07/14 | 20 | R$ 4.565,38 | todos os níveis | São Jorge do Patrocínio (PR) |
| Prefeitura de São Miguel da Boa Vista (SC) | 04/08/14 | 15 | R$ 7.324,21 | níveis fundamental e superior | São Miguel da Boa Vista (SC) |
| Prefeitura de São Pedro do Ivaí (PR) | 15/08/14 | 96 | R$ 6.480 | todos os níveis | São Pedro do Ivaí (PR) |
| Prefeitura de Santa Cruz do Sul (RS) | 17/08/14 | 293 | R$ 6.090 | todos os níveis | Santa Cruz do Sul (RS) |
| Prefeitura de Tabatinga (AM) | 17/08/14 | 520 | R$ 5.732,50 | todos os níveis | Tabatinga (AM) |
| Prefeitura de Timbó (SC) | 14/08/14 | 98 | R$ 1.383,15 | níveis fundamental e médio | Timbó (SC) |
| Prefeitura de Tunápolis (SC) | 15/08/14 | 13 | R$ 8.957,12 | todos os níveis | Tunápolis (SC) |
| Prefeitura de Ventania (PR) | 31/07/14 | 29 | R$ 2.237,40 | todos os níveis | Ventania (PR) |
| Secretaria da Fazenda de Pernambuco | 18/08/14 | 25 | R$ 16.300 | nível superior | Pernambuco |
| Secretaria de Saúde de Rondônia | 18/08/14 | 266 | R$ 11.789,24 | todos os níveis | Rondônia |
| Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região | 14/08/14 | 7 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro |
| Universidade do Estado do Amazonas (UEA) | 01/08/14 | 48 | R$ 5,9 mil | níveis médio/ técnico e superior | Amazonas |
R
Candidato a deputado federal, Doutor Rey terá de provar que é alfabetizado
O caso é semelhante ao que ocorreu com Tiririca, em 2010
![]() |
|---|
| Foto: Divulgação |
Candidato a deputado federal pelo PSCde São Paulo, o famoso cirurgião plástico Roberto Miguel Rey Junior, mais conhecido com Dr. Rey ou Doutor Hollywood, corre o risco de ficar de fora da corrida eleitoral. Para que sua candidatura não seja impugnada, Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) quer que o médico prove na Justiça que é alfabetizado em português.
Rey deixou o Brasil aos 11 anos de idade para morar nos Estados Unidos, onde ficou rico e famoso como protagonista de um reality show na TV americana sobre cirurgias plásticas. Como passou muito tempo fora, Doutor Hollywood terá de provar que sabe ler e escrever em português.
O caso é semelhante ao que ocorreu com Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, em 2010, quando o humorista de candidatou a deputado federal pelo PR. Na ocasião, ele foi acusado de fraudar o documento de registro de candidatura ao declarar que sabia ler e escrever.
“Eu estudei mais do que o Lula e o Tiririca no Brasil. O Lula foi até a 4ª série, o Tiririca nem estudou direito e eu fui até a 6ª série”, disse o médico, que alegou não ter a comprovação de escolaridade em português porque deixou São Paulo ainda criança. “Não encontrei mais o documento, mas continuei os meus estudos, só que na língua inglesa, nas escolas americanas”, afirmou o médico de 52 anos.
![]() |
|---|
| Dr. Rey escreveu texto de próprio punho para provar que sabe português (Foto: Divulgação/ Assessoria de imprensa do Dr.Rey) |
Itapetinga: Hospital Pediátrico Raimundo Perazzo reabre após 02 anos fechado
Itapetinga: O Hospital Pediátrico Raimundo Perazzo foi reaberto hoje (28) para atendimentos gratuitos e será administrado pela Fundação José Silveira. A unidade de saúde voltou a funcionar após ter sido fechada em outubro de 2012 pela falta de apoio da Prefeitura.
O coordenador da FJS Dr. Leonardo Matos com o deputado federal Antonio Brito (PTB) são os principais responsável por dá vida a unidade de saúde que irá funcionar inicialmente 12hs com serviços ambulatoriais. Segundo informações colhidas pelo Tribuna nos primeiros meses o hospital vai atender pediatria, clinico, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, cirurgião e ultrassonografia, serão 720 consultas ambulatoriais ao mês. As portas do hospital estarão abertas ao povo a partir desta terça-feira (29).
A cerimônia de reabertura da entidade foi acompanhada por diversas autoridades da área de saúde, e marcada pela emoção, contou com a presença de moradores da cidade que não arredaram o pé até o final. Esta segunda-feira (28) ficará nos registros, na história e na memoria de cada um que foi e viu a reabertura, centenas de pessoas estiveram presentes e viram de perto um sonho que estava longe de se realizar, mais por competência de pessoas que lutaram em todos os sentidos para que a população de Itapetinga não sofresse ainda mais, se abraçaram a causa desta entidade. Também estiveram presentes os vereadores Tarugão (PRP), Fabiano Bahia e Naara Duarte (DEM), Amaral Júnior (PRP), os vereadores peemedebistas João Carlos e João de Deus e o vereador Alfredo Cabral de Assis (PSD), lideranças políticas de toda a região vieram prestigiar a cerimônia de reabertura do hospital e agradecer o empenho da FJS.
Depoimento de Dona Maria de Lourdes

O Tribuna entrevistou Dona Maria, mãe de uma ex-paciente do hospital que fez um discurso emocionante. Ela ressaltou que sofreu junto com toda a população quando do fechamento da unidade em 2012, e com o passar dos dias entendeu cada vez mais a ligação fraternal que os munícipes têm com o Hospital Raimundo Perazzo. “Pude presenciar a angústia vivida pelos moradores nesses dois anos que o hospital estava fechado. Mas agora graças a Fundação José Silveira, estou conseguindo ver a alegria sendo devolvida ao povo, com a reabertura desta unidade de saúde”, destacou ela.
“Esse menino vale ouro, devolveu para nós o Hospital Raimundo Perazzo”, disse emocionada uma senhora referindo-se ao coordenador Leonardo Matos.
A idade e o frio não foram empecilhos para assistir a retomada do hospital. Ao final, os convidados puderam conhecer as novas instalações do Perazzo.
Muitas pessoas visitando as dependências , funcionários, enfermeiros, médicos, todos felizes com esse momento.
Fonte: Tribuna de Itapetinga
Três buracos misteriosos surgem na Sibéria e deixam cientistas confusos
Um acontecimento intrigante tem chamado a atenção dos cientistas de todo o mundo. Em um intervalo curto de menos de um mês, três buracos surgiram na região da Sibéria, na Rússia – ainda não existe confirmação precisa da causa para o surgimento das crateras. Um vídeo feito pelo jornal Siberian Times mostrou o primeiro buraco, com imagens capturadas por um helicóptero mostrando a formação cheia de detritos e sinais de combustão.
Menino é encontrado morto dentro de sofá
Jovens fazem “rolezinho” em shopping de Conquista e são abordados pela PM
Depois de mais de 640 jovens programarem pelo Facebook um “rolezinho” no Shopping Conquista Sul, no município de Vitória da Conquista no Sul da Bahia, no início da tarde de domingo (27), policiais militares abordaram os jovens dentro do shopping.
De acordo com informações publicadas pelo blog Itambé Agora, nenhuma situação de tumulto foi encontrada durante a abordagem. O encontro marcado pela internet dava conta de uma manifestação pacífica, mas a segurança do shopping também tentou impedir a ação.
Jô Soares é internado em São Paulo com princípio de pneumonia
O apresentador Jô Soares foi internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na última sexta-feira com um princípio de pneumonia. Segundo a produtora do “Programa do Jô” Anne Porlan, o humorista de 76 anos passa bem e deve receber alta ainda esta semana.
— Falei com ele agora há pouco e ele está bem — disse Anne.

O hospital ainda não divulgou boletim médico.
Em 2013, Jô, que já pesou 160kg e hoje tem 99kg, afirmou em entrevista que é muito preocupado com seu peso e contou que virou vegetariano: em seu cardápio, ele prioriza legumes assados e queijo.
Por causa da internação, as gravações do “Programa do Jô” desta semana foram suspensas.
Funcionário de hospital corta testículos de pacientes para cozinhar e comer
O trabalhador chinês, Wang Fan, 46 anos, que foi contratado para uma casa de cuidados, resolveu cortar os testículos de quatro pacientes para comer, alegando que os mesmos não quiseram dividir almôndegas com ele. De acordo com informações do Daily Mail, publicadas site R7, Wang foi descrito como deficiente mental, mas recebeu um emprego para ajudar a alimentar e limpar a casa de cuidados no nordeste da província de Heilongjiang, na China.
Embora ele não recebesse salário, os donos da instituição lhe ofereceram um lugar para dormir e recebeu autorização para comer apenas o que sobrava dos pacientes após se alimentarem. No entanto, ele ficou descontrolado quando percebeu que, em uma das refeições, havia sido oferecida uma caçarola com almôndegas. :: LEIA MAIS »
Mãe de bebê com ‘ossos de vidro’ chora pelo filho internado há um mês
“Quero ver meu filho bem, perto de mim, aqui comigo. Sinto muita falta dele”, lamentou a mãe, em entrevista à TV Amapá. Segurando um exame de ultrassonografia feito quando ainda estava grávida, a adolescente diz que o filho apresentou sintomas da doença no período de gestação. Mas não houve diagnóstico.

O parto do menino foi feito na casa onde a família mora, em uma região de periferia de Macapá, no bairro Congós, Zona Sul da cidade. A avó do bebê, Maria das Dores Gonçalves, de 36 anos, sustenta três filhos com a renda mensal de um salário mínimo. O pai do garoto, um jovem de 20 anos, está preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), pelo crime de roubo. Segundo Rayana, ele não sabe do estado de saúde do filho.

Após receber alta da UTI, o acompanhamento médico de Pedro Henrique deverá ser feito fora do estado, segundo informou o diretor da maternidade Mãe Luzia, Acimor Coutinho. Ele acrescenta que, caso seja necessário um “tratamento fisioterapêutico e nutricional” para o bebê, o governo do Amapá entrará em contato com redes hospitalares de outras regiões do Brasil para viabilizar o processo.
‘Ossos de vidro’
A osteogênese imperfeita é uma doença incurável que ocorre por uma deficiência na produção de colágeno, proteína que dá sustentação às células dos ossos, tendões e da pele. A enfermidade é rara e atinge cerca de 1 em cada 25 mil nascidos, segundo o diretor da maternidade de Macapá
Celular de garota explode e pega fogo durante a noite






























