Oportunidades! Concursos oferecem mais de 35 mil vagas em todo o país
Há vagas em diversas áreas e a remuneração chega a R$ 23,9 mil, como é o caso da seleção para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul
Cerca de 146 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 35.821 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 23,9 mil, como é o caso da seleção para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 16.649 vagas para cargos de nível superior, 11.028 vagas para profissionais de nível médio, 3.529 para nível técnico e 4.615 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| http://www.fab.mil.br/concursosAeronáutica | 22/04/14 | 17 | não informado | nível superior | Belo Horizonte |
| Agência de Fomento de São Paulo (Desenvolve SP) | 25/04/14 | 31 | R$ 3.837,80 | nível superior | São Paulo |
| Agência de Metrologia de Mato Grosso do Sul | 30/04/14 | 41 | R$ 1.337,50 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
| Algás (Gás de Alagoas S.A) | 30/04/14 | 100 | R$ 5.750,20 | níveis médio e superior | Alagoas |
| Banco do Nordeste | 08/05/14 | 12 | R$ 2.043,36 | nível médio | Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernmabuco, Piauí, RIo Grande do Norte e Sergipe |
| Câmara Municipal de Campinas (SP) | 28/04/14 | 84 | R$ 5.872 | níveis médio/ técnico e superior | Campinas (SP) |
| Câmara Municipal de Canaã dos Carajás (PA) | 22/04/14 | 18 | R$ 1.724,03 | níveis fundamental e médio | Canaã dos Carajás (PA) |
| Câmara Municipal de Itapecerica da Serra (SP) | 30/04/14 | 10 | R$ 6.352,55 | todos os níveis | Itapecerica da Serra (SP) |
| Câmara Municipal de Itapetininga (SP) | 04/05/14 | 18 | R$ 2.494,24 | todos os níveis | Itapetininga (SP) |
| Câmara Municipal de Praia Grande (SP) | 09/05/14 | 11 | R$ 2.596,47 | níveis médio e superior | Praia Grande (SP) |
| Câmara Municipal do Rio de Janeiro | 24/04/14 | 78 | R$ 6.615,64 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro |
| Câmara Municipal de Vitória | 04/05/14 | 15 | R$ 3.264,82 | níveis médio/ técnico e superior | Vitória |
| Centro Federal de Educação Tecnológica “Celso Suckow da Fonseca” do Rio de Janeiro | 28/05/14 | 203 | R$ 3.318,70 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
| Cobra Tecnologia | 12/05/14 | 150 e cadastro | R$ 3.581,38 | níveis médio e superior | Assis (SP), Barretos (SP), Barueri (SP), Bauru (SP), Fernandópolis (SP), Jaú (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mogi-Mirim (SP), Piracicaba (SP), Registro (SP), Rio Claro (SP), São Paulo, Goiânia, Belém, Rio de Janeiro e Distrito Federal |
| Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro | 08/05/14 | 65 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
| Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) | 22/04/14 | 525 e cadastro | R$ 5.393,72 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa, Natal e Maceió |
| Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 18 e 28/05/14 | 396 e cadastro | R$ 5.112,07 | níveis médio e superior | todo o país |
| Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 30/04/14 | 15 | R$ 5.517,80 | todos os níveis | São Paulo |
| Companhia Pernambucana de Saneamento (Compensa) | 23/04/14 | 70 | R$ 6.154 | todos os níveis | Pernambuco |
| Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão | 07/05/14 | 1.325 | R$ 2.649,58 | todos os níveis | Maranhão |
| Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná | 22/04/14 | 24 | R$ 5.792. | níveis médio/ técnico e superior | Paraná |
| Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro | 30/04/14 | 520 | não informado | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro |
| Defensoria Pública de Goiás | 08/05/14 | 34 | R$ 7.906,28 | nível superior | Goiás |
| Detran de Mato Grosso do Sul | 30/04/14 | 190 | R$ 2.942,49 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul |
| Detran de Rondônia | 08/05/14 | 160 | R$ 5.530,53 | todos os níveis | Rondônia |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 22/04/14 | 120 | R$ 7.774 | níveis médio e supeior | Piauí, Brasília e Minas Gerais |
| Estrada de Ferro Campos do Jordão | 22/04/14 | 178 | R$ 2.600 | níveis médio/ técnico e superior | Campos do Jordão (SP) |
| Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco | 04/05/14 | 82 | R$ 1.200 | níveis médio e superior | Pernambuco |
| Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | 08/05/14 | 40 | R$ 4.247,82 | nível superior | Rio de Janeiro |
| Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha” – Maternidade Gota de Leite (FunGota) de Araraquara (SP) | 22/04/14 | 67 | R$ 2.584,09 | todos os níveis | Araraquara (SP) |
| Fundação Parque Zoológico de São Paulo | 30/04/14 | 17 | R$ 1.516 | níveis fundamental, médio/ tecnico | São Paulo |
| Fundação Universidade do Tocantins | 01/06/14 | 85 | R$ 2.782,05 | níveis médio e superior | Tocantins |
| Guarda Municipal de Joinville (SC) | 14/05/14 | 60 | R$ 3.428,50 | nível médio | Joinville (SC) |
| Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) | 27/04/14 | 40 | R$ 11.449,81 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro |
| Instituto Benjamin Constant | 22/04/14 | 20 | R$ 3.804,29 | níveis fundamental e superior | Rio de Janeiro |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | 24/04/14 | 33 | R$ 3.230,88 | todos os níveis | Goiás |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 29/04/14 | 115 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Goiás |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | 08/05/14 | 33 | R$3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 11/05/14 | 151 | R$ 8.717,64 | todos os níveis | Rondônia |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) | 01/05/14 | 15 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Minas Gerais |
| Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) | 24/04/14 | 68 | R$ 9.826,05 | nível superior | Cachoeira Paulista e São José dos Campos |
| Marinha (1) | 30/04/14 | 68 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
| Marinha (2) | 30/04/14 | 19 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
| Marinha (3) | 30/04/14 | 60 | não informado | nível fundamental | Pará |
| Ministério Público do Rio Grande do Sul | 12/05/14 | 3 | R$ 9.530,35 | nível superior | Rio Grande do Sul |
| Ministério Público de Santa Catarina | 06/05/14 | 17 | não informado | nível superior | Santa Catarina |
| Ministério Público de São Paulo | 25/04/14 | 37 | R$ 2.131,52 | nível fundamental | São Paulo |
| Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A (Nuclep) | 27/04/14 | não informado | não informado | todos os níveis | não informado |
| Polícia Civil do Piauí | 02/05/14 | 40 | R$ 10.914,54 | nível superior | Piauí |
| Polícia Civil de Rondônia | 29/04/14 | 144 | R$ 11.213,14 | níveis médio e superior | Rondônia |
| Polícia Civil de São Paulo (1) | 25/04/14 | 120 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo |
| Polícia Civil de São Paulo (2) | 06/05/14 | 55 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo |
| Polícia Civil de Tocantins | 22/04/14 | 515 | RS 10.735,28 | nível superior | Tocantins |
| Polícia Militar do Rio de Janeiro | 29/04/14 | 120 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro |
| Polícia Militar de Santa Catarina | 22/04/14 | 9 | R$ 10.735.58 | nível superior | Santa Catarina |
| Polícia Militar de São Paulo | 30/04/14 | 220 | R$ 2.663,50 | nivel médio | São Paulo |
| Polícia Rodoviária Federal (PRF) | 30/04/14 | 216 | R$ 2.043,17 | nível médio | Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Sergipe, Distrito Federal, Tocantins, Amazonas, Amapá e Roraima |
| Prefeitura de Aguaí (SP) | 08/05/14 | 165 | R$ 3.127,37 | todos os níveis | Aguaí (SP) |
| Prefeitura de André Rocha (SP) | 05/05/14 | 11 | R$ 4.831,58 | todos os níveis | André Rocha (SP) |
| Prefeitura de Arcoverde (PE) | 24/04/14 | 411 | R$ 1.400 | níveis médio/ técnico e superior | Arcoverde (PE) |
| Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 29/05/14 | 108 | R$ 1.640 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) |
| Prefeitura de Balsas (MA) | 30/04/14 | 360 | R$ 1.435,54 | todos os níveis | Balsas (MA) |
| Prefeitura de Baraúna (PB) | 15/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Baraúna (PB) |
| Prefeitura de Belterra (PA) | 05/05/14 | 347 | R$ 3.500 | todos os níveis | Belterra (PA) |
| Prefeitura de Bituruna (PR) | 29/04/14 | 53 | R$ 15.911,55 | todos os níveis | Bituruna (PR) |
| Prefeitura de Boa Vista | 11/05/14 | 961 | R$ 1.721,39 | níveis médio/ técnico e superior | Boa Vista |
| Prefeitura de Borba (AM) | 26/05/14 | 740 | R$ 10 mil | todos os níveis | Borba (AM) |
| Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 30/04/14 | 50 | R$ 3.199,83 | níveis médio e superior | Bragança Paulista (SP) |
| Prefeitura de Buerarema (BA) | 25/04/14 | 110 | R$ 7.500 | todos os níveis | Buerarema (BA) |
| Prefeitura de Cabaceiras (PB) | 15/05/14 | 97 | R$ 1.300 | todos os níveis | Cabaceiras (PB) |
| Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) | 29/04/14 | 345 | R$ 1.777,17 | níveis mpedio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) |
| Prefeitura de Canarana (MT) | 29/04/14 | 44 e cadastro | R$ 11.012,65 | todos os níveis | Canarana (MT) |
| Prefeitura de Carangola (MG) | 01/05/14 | 96 | R$ 724 | nível fundamental | Carangola (MG) |
| Prefeitura de Castilho (SP) | 25/04/14 | 33 e cadastro | R$ 7.902,91 | todos os níveis | Castilho (SP) |
| Prefeitura de Claraval (MG) | 02/05/14 | 48 | R$ 4.891,59 | todos os níveis | Claraval (MG) |
| Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) | 25/04/14 | 600 | R$ 889,57 | nível fundamental | Duque de Caxias (RJ) |
| Prefeitura de Erechim (RS) | 23/04/14 | 76 | R$ 11.062,13 | todos os níveis | Erechim (RS) |
| Prefeitura de Feira Nova (PE) | 24/04/14 | 250 | R$ 7.000 | todos os níveis | Feira Nova (PE) |
| Prefeitura de Florianópolis | 09/05/14 | 36 | R$ 2.166,84 | níveis médio e superior | Florianópolis |
| Prefeitura de Foz do Jordão (PR) | 07/05/14 | 90 | R$ 11.338,50 | todos os níveis | Foz do Jordão (PR) |
| Prefeitura de Frei Marinho (PB) | 28/04/14 | 27 | R$ 4.500 | todos os níveis | Frei Martinho (PB) |
| Prefeitura de Guarulhos (SP) | 08/05/14 | 34 | R$ 4.611,63 | níveis fundamental e superior | Guarulhos (SP) |
| Prefeitura de Igaci (AL) | 30/04/14 | 83 | R$ 2.438 | todos os níveis | Igaci (AL) |
| Prefeitura de Iguape (SP) | 22/04/14 | 76 e cadastro | R$ 3.450,11 | todos os níveis | Iguape (SP) |
| Prefeitura de Ipojuca (PE) | 06/06/14 | 84 | R$ 6.141,23 | todos os níveis | Ipojuca (PE) |
| Prefeitura de Itaobim (MG) | 07/05/14 | 95 | R$ 1.863,49 | todos os níveis | Itaobim (MG) |
| Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 11/05/14 | 50 | R$ 937,37 | nível médio | Jaboatão dos Guararapes (PE) |
| Prefeitura de Jacobina (BA) | 05/05/14 | 216 | R$ 11 mil | todos os níveis | Jacobina (BA) |
| Prefeitura de Jaru (RO) | 13/05/14 | 177 | R$ 2.723,21 | todos os níveis | Jaru (RO) |
| Prefeitura de Londrina (PR) | 05/05/14 | 360 | R$ 1.558,49 | nível fundamental | Londrina |
| Prefeitura de Manaquiri (AM) | 28/04/14 | 248 | R$ 8 mil | níveis médio/ técnico e superior | Manquiri (AM) |
| Prefeitura de Maravilha (SC) | 24/04/14 | 84 | R$ 12.200 | todos os níveis | Maravilha (SC) |
| Prefeitura de Marcelândia (MT) | 29/04/14 | 335 | R$ 2.610,32 | todos os níveis | Marcelândia (MT) |
| Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 11/05/14 | 167 | R$ 5.676,85 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) |
| Prefeitura de Muquém de São Francisco (BA) | 22/04/14 | 312 | R$ 1.800 | todos os níveis | Muquém de São Fransciso (BA) |
| Prefeitura de Nova Floresta (PB) | 15/05/14 | 85 | R$ 1.600 | todos os níveis | Nova Floresta (PB) |
| Prefeitura de Nova Palmeira (PB) | 24/04/14 | 61 | R$ 2.237,89 | todos os níveis | Nova Palmeira (PB) |
| Prefeitura de Ouro Branco (MG) | 01/05/14 | 74 | R$ 10.072,11 | todos os níveis | Ouro Branco (MG) |
| Prefeitura de Palmas | 05/05/14 | 294 | R$ 4.681,76 | todos os níveis | Palmas |
| Prefeitura de Paracatu (MG) | 25/04/14 | 417 | R$ 2.664,15 | todos os níveis | Paracatu (MG) |
| Prefeitura de Parauapebas (PA) | 24/04/14 | 150 | R$ 1.711,50 | nível médio | Parauapebas (PA) |
| Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) |
| Prefeitura de Pedra Lavada (PB) | 15/05/14 | 70 | R$ 2.403,50 | todos os níveis | Pedra Lavada (PB) |
| Prefeitura de Pedro II (PI) | 23/05/14 | 257 | R$ 6.102 | todos os níveis | Pedro II |
| Prefeitura de Picuí (PB) | 28/04/14 | 130 | R$ 2.400 | todos os níveis | Picuí (PB) |
| Prefeitura do Recife | 12/05/14 | 1.355 | R$ 1.932,67 | nível médio | Recife |
| Prefeitura de Reriutaba (CE) | 30/04/14 | 183 | R$ 8.500 | todos os níveis | Reriutaba (CE) |
| Prefeitura de Rodelas (BA) | 23/04/14 | 78 | R$ 2.127,26 | todos os níveis | Rodelas (BA) |
| Prefeitura de Santa Tereza (RS) | 28/04/14 | 26 | R$7.840 | todos os níveis | Santa Tereza (RS) |
| Prefeitura de Santo André (SP) | 12/05/14 | 289 | R$ 3.312,13 | todos os níveis | Santo André (SP) |
| Prefeitura de Santo Antônio de Leverger (MT) | 11/05/14 | 76 | R$ 2.291,43 | níveis médio/ técnico e superior | Santo Antônio de Leverger (MT) |
| Prefeitura de Santa Luzia do Oeste (RO) | 05/05/14 | 82 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Luzia do Oeste (RO) |
| Prefeitura de São Carlos (SC) | 13/05/14 | 52 | não informado | todos os níveis | São Carlos (SC) |
| Prefeitura de São José (SC) | 22/04/14 | 69 | R$ 8.072,43 | todos os níveis | São José (SC) |
| Prefeitura de São Sebastião (SP) | 04/05/14 | 132 | R$ 8.211 | todos os níveis | São Sebastião (SP) |
| Prefeitura de Serra Azul (SP) | 24/04/14 | 14 | R$ 5.728,94 | todos os níveis | Serra Azul (SP) |
| Prefeitura de Serrana (SP) | 30/04/14 | 36 | R$ 2.903,69 | níveis fundamental e superior | Serrana (SP) |
| Prefeitura de Tatuí (SP) | 16/05/14 | 43 | R$ 8.471,12 | todos os níveis | Tatuí (SP) |
| Prefeitura de Teresina | 28/04/14 | 200 | R$ 2.070,11 | níveis médio e superior | Teresina |
| Prefeitura de Três Barras (SC) | 22/04/14 | 16 | R$ 8.079,47 | todos os níveis | Três Barras (SC) |
| Prefeitura de Três Coroas (RS) | 2404/14 | 19 | R$ 8.768,38 | níveis médio e superior | Três Coroas (RS) |
| Prefeitura de Uarini (AM) | 06/05/14 | 231 | R$ 2.128 | todos os níveis | Uarini (AM) |
| Prefeitura de Uberlândia (MG) | 25/04/14 | 56 | R$ 1.399,44 | nível fundamental | Uberlândia (MG) |
| Processamento de Dados Amazonas S.A | 01/06/14 | 120 | R$ 5.756,06 | todos os níveis | Amazonas |
| Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | 08/05/14 | 100 | R$ 4.620 | nível superior | Rio Grande do Sul |
| Secretaria de Saúde do Acre | 06/05/14 | 541 | R$ 5.401,20 | níveis médio/ técnico e superior | Acre |
| Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 08/05/14 | 460 | R$ 1.620 | nível médio | Distrito Federal |
| Serviço Autônomo de de Água e Esgoto de Caeté (MG) | 07/05/14 | 12 | R$ 797,28 | nível fundamental e médio | Caeté (MG) |
| Serviço Florestal Brasileiro | 16/05/14 | 49 | R$ 8.300 | nível superior | Curitiba, Natal, Porto Velho, Distrito Federal e Santarém (PA) |
| Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 08/05/14 | 28 | R$ 1.572 | nível fundamental | Araras (SP) |
| Tribunal de Justiça do Pará | 30/04/14 | 40 | R$ 19.083,06 | nível superior em direito | Pará |
| Tribunal de Justiça do Paraná | 16/05/14 | 6 | R$ 21.657,46 | nível superior | Paraná |
| Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 22/04/14 | 133 | R$ 9.527,64 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Tribunal de Justiça de Sergipe (1) |
23/04/14 | 37 | R$ 4.032,45 | níveis médio/ técnico e superior | Sergipe |
| Tribunal de Justiça de Sergipe (2) | 05/05/14 | 53 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Sergipe |
| Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul | 06/05/14 | 16 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio Grande do Sul |
| Universidade Federal do Ceará (UFC) | 24/04/14 | 43 | R$ 2.412,89 | nível médio | Ceará |
| Universidade Federal da Grande Dourados | 25/04/14 | 88 | R$ 3.765,45 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | 22/04/14 | 152 | R$ 3.395,42 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia |
| Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 26/04/14 | 85 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Piauí |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 04/05/14 | 137 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
| Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | 22/04/14 | 92 | R$3.392,42 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | 04/05/14 | 21 | R$ 3.392,42 | níveis médio técnico e superior | Araxá, Iturama e Uberaba |
| Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | 22/04/14 | 194 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Ceará |
L
Mesmo preso, Prisco continua sendo vereador de Salvador
Reviravolta no caso do vereador Marco Prisco (PSDB), preso na última sexta-feira (18) por policiais federais e encaminhado para o presídio da Papuda, em Brasília. Após análise da Mesa Diretora da Câmara Municipal, na manhã desta segunda-feira (22), os vereadores chegaram à decisão de não suspender o mandato do tucano que, mesmo preso, continua ocupando o posto de vereador da capital baiana.
Os membros da mesa se apegaram ao artigo 15 da Constituição Federal que veda a cassação, salvo cinco situações:
O advogado da Aspra, Fabio Brito, compareceu à reunião para entregar documento ao presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB). De acordo com o texto, a entidade representativa da Polícia Militar solicita que a Casa interceda junto ao Superior Tribunal Federal (STF) e consiga a transferência do tucano para Salvador, para cumprir a prisão ou na sede do Poder Legislativo ou domiciliar.
Ter cães de estimação melhora saúde e sociabilidade, diz pesquisadora

Morre irmão de Marcelo Nilo; Urgência de projetos da PM não será apreciada
Vídeo: traficantes fecham rua e trocam tiros
O clima de tensão tomou conta dos moradores da região do Candeal, em Brotas, deste domingo (20). De acordo com leitor do Bocão News que não quis se identificar, as imagens do vídeo se referem ao homicídio publicado pelo site nesta segunda-feira (21), em que relata a morte de um homem sem identificação, que recebeu vários tiros e morreu no local.
Assista ao vídeo:
Vídeo: jovem é assassinado e tem corpo arrastado pelas ruas
Um crime chocou os moradores do bairro Gravatá, em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador. Phelipe Barbosa Guimarães, de 22 anos, foi morto a tiros e teve o corpo arrastado por cerca de 100 metros pelos assassinos que estavam em um veículo.
De acordo com informações da polícia, Phelipe estava na rua quando foi surpreendido por dois homens em um carro vermelho. Ele tentou escapar, mas foi perseguido e atingido por tiros.
Ainda com vida, os bandidos atropelaram a vítima, seguraram o corpo do jovem e com o veículo arrastaram pelas ruas do bairro. O rastro de sangue ficou marcado no asfalto. O corpo se soltou do veículo depois de bater em uma lombada.
O crime aconteceu na tarde de domingo (20) e o jovem foi sepultado na tarde de segunda-feira (21) no cemitério de Camaçari. A família informou não saber a motivação e autoria para o crime.
Casal lésbico de Em Família divide público e novo beijo gay vira dúvida

O casal Clara (Giovanna Antonelli) e Marina (Tainá Müller) está dividindo o público, apontam as sondagens da Globo. Nos bastidores da emissora, já há quem duvide de que, depois de Félix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso), dificilmente haverá um novo beijo homossexual na atual novela das nove. O que mudou? Basicamente, Félix e Niko tinham torcida quase total do público, diferentemente de Clara e Marina. Elas têm um forte rival: Cadu (Reynaldo Gianecchini).
Em pesquisa feita recentemente com grupos de telespectadoras para avaliar Em Família, a Globo detectou que há, sim, grande aceitação do casal lésbico, mas também é grande o número de pessoas que querem ver Clara com Cadu, não com Marina.
O resultado da pesquisa, acredita-se na emissora, reflete a dúvida da personagem Clara, até agora dividida entre a estranheza de um novo amor de uma mulher e a relação estável de anos com o marido.
A divisão do público levou o autor Manoel Carlos a promover uma reviravolta na trama. Depois de quase beijar Marina na última quinta-feira, nos próximos capítulos Clara irá se reconciliar com Cadu. Os dois terão uma noite tórrida de amor e renovarão os votos.
A pesquisa com grupos de telespectadores repete movimentação que a Globo já detecta em sua Central de Atendimento ao Telespectador (CAT). Há uma megatorcida por Clarina (como o casal lésbico já foi batizado nas redes sociais). Mas uma parte rejeita a relação homossexual e outra quer ver Clara com Cadu.
Nas redes sociais, Clara e Marina têm aprovação muito maior. O casal tem sido um dos assuntos mais comentados no Twitter. Na última sexta à noite, a hashtag #MarinaTemNossoApoio era a sexta mais comentada do Twitterno Brasil.
Entre os dias 31 de março e 16 de abril, Em Família recebeu 44.756 citações no Twitter. Desse total, “Clara”, “Marina” e “Clarina” tiveram 10.751 referências, ou um quarto do total. A maioria era de torcedores do casal de mulheres. Algumas referências apareceram em hashtags como #ClaraSaiDoArmario, #QueremosBeijoClaraeMarina e ClaraeMarinaSemCensura.
Adolescente mata namorada por causa de ovo de Páscoa
Vítima teria reclamado do presente e foi morta a facadas…
Um adolescente de 16 anos matou a namorada, Rosenilda Ferreira, 27 anos, na noite deste domingo (20), na Favela do Parolin, em Curitiba. O garoto deu um ovo de Páscoa para a companheira, que não gostou do presente. Isso o deixou revoltado e em uma atitude extrema pegou uma faca e matou Rosenilda.
A vítima era catadora de papel e estava recém-separada. Ela deixa dois filhos, conforme descreveu à Banda B, uma amiga sua, que pediu para não ser identificada.
“O namorado deu e ela não gostou, por isso o rapaz a machucou e matou. Não dá para entender, porque isso não é motivo para tirar a vida de uma pessoa. Agora ficaram duas crianças órfãs”, disse.
O adolescente fugiu logo após o crime e não foi localizado. A Delegacia de Homicídios de Curitiba investiga o caso.
Guabirotuba
Outro local de morte aconteceu durante a noite de ontem em Curitiba. Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros na rua Viamão, no bairro Guabirotuba. A informação é de que ocupantes de um Palio verde foram os responsáveis pelos disparos.
O corpo da vítima, ainda não identificada, foi recolhida ao IML (Instituto Médico Legal de Curitiba).
Anúncios:
























